內容項目 | OS1 |
硬件版本: | REV7.0&REV7.1 |
基礎架構: | VCSEL+SPADS+微光路,?ASIC單芯片化 |
數據維度: | IMU增強環視晝夜雷視一體,物理層同構前融合(被動環境光、主動夜視、材質反射率、點云深度) |
數據特性: | 橫縱結構化、縱向并發全局快門、高清高分高壓縮率 |
光學性能: | - 10%反射率測距 (90%探測概率) @100klx | 90m |
- 80%反射率測距 (90%探測概率) @100klx | 170m |
- 最大測距 | 200m |
- 最小測距 | 0.0 m (默認?0.5 m/可調) |
- 測距精度 | up to ±0.5cm |
- 測距準度 (漫反射) | ±2.5cm |
- 垂直分辨率 | 32/64/128 (4種標準分布) |
- 水平分辨率 | 512/1024/2048/4096 |
- 掃描幀率 | 5/10/20Hz |
- 垂直視場角 | 42.4° ± 1.0° (±21.2°) ?可調 |
- 水平視場角 | 360° ?可調 |
- 角采樣精度 | ±0.01°(垂直/水平) |
- 虛警率 | 1/10,000 |
- 測距分辨率 | 0.1 cm |
- 回波數量 | 2 (強序/時序尋峰) |
- 回波順序 | 最強到最弱、最遠到最近、最近到最遠 |
激光參數: | - 激光安全等級 | Class 1 (IEC/EN 60825-1:2014) |
- 激光波長 | 865 nm |
- 光束直徑離開傳感器 | 9.5 mm |
- 發散角(FWHM) | 0.18° |
連接與數據: | - 連接 | UDP over gigabit Ethernet |
- 每秒點數 | 1,310,720 (32 channel) 2,621,440 (64 channel) 5,242,880 (128 channel) |
- 每個點的數據 | 時間戳、方位角、通道數、被動環境光、主動強度、絕對反射率、距離 |
- 時間戳分辨率 | < 1 μs |
- 數據延遲 | < 10 ms |
- 數據完整性 | 端到端CRC校驗 |
- IMU型號 | InvenSense IAM-20680HT |
- IMU fps | 100HZ in default |
- 時間同步 | 輸入:PTP(L2/L4)/gPTP/NMEA/PPS 輸出:1-60HZ 脈沖 |
典型數據帶寬: | - 舊款單回波模式 @2048X10 | - |
- 普通單回波模式@1024X10 | up to 32.81 Mbps (32 channel) up to 64.26 Mbps (64 channel) up to 127.18 Mbps (128 channel) |
- 普通雙回波模式@1024X10 | up to 43.29 Mbps (32 channel) up to 85.24 Mbps (64 channel) up to 169.12 Mbps (128 channel) |
- 低帶寬單回波模式@1024X10 | up to 11.83 Mbps (32 channel) up to 22.32 Mbps (64 channel) up to 43.29 Mbps (128 channel) |
- 低帶寬雙回波模式@1024X10 | up to 22.32 Mbps (32 channel) up to 43.29 Mbps (64 channel) up to 85.24 Mbps (128 channel) |
機械與電氣特性與認證: | - 工作電壓 | 9.5-51V |
- 典型功耗 | 14-20W |
- 峰值功耗 | 28W(啟動時@-40℃) |
- 尺寸 | 直徑:87 mm (3.42 in) 高度:無蓋 58.35 mm (2.3 in) / 有熱蓋 74.2 mm (2.9 in) |
- 重量 | 無蓋 430 g (15.2 oz) 有徑向蓋 502 g (17.7 oz) 有光環蓋 522 g (18.4 oz) |
- 安裝方式 | 底部:4x M3 螺絲,2x 定位 2 mm 針孔
頂部:4x M3 螺絲,4x 定位 2 mm 針孔,1x M6 螺絲 |
- 工作溫度 | -40℃+60℃ |
- 儲存溫度 | -40℃+85℃ |
- 防水防塵 | IP68 (1 米水下浸泡 1 小時,帶 I/O 電纜) IP69K (帶 I/O 電纜) |
- 抗震 | IEC 60068-2-27 (Amplitude: 100 g, Shape: 11 ms half-sine, 3 shocks x 6 directions) |
- 抗振 | IEC 60068-2-64 (Amplitude: 5 G-rms, Shape: 10 - 1000 Hz, Mounting: sprung masses, 3 axes w/ 8hr duration each) |
合規性認證: | - 激光安全 | ? IEC/EN 60825-1:2014 Class 1 eye safe ? FDA US 21CFR1040 Notice 56 Class 1 ? EN 60825-1:2014+A11:2021– Class 1 eye safe |
- 產品安全 | UL 62368-1
UL 60950-22 (戶外使用)
CSA-C22.2 No. 62368-1-19
CSA-C22.2 No. 60950-22-07 (戶外使用) EN/IEC 62368-1 |
- EMC | ? FCC 47CFR Part 15, Subpart B, Class A ? EN 55032:2012/AC 2013; CISPR 32:2015 ? EN 55035:2017/A11:2020 ? EN 61000-3-2:2014 ? EN 61000-3-3:2013 ? KS C 9832:2023 ? KS C 9835:2019 ? AS/NZS CISPR 32: 2015 |
其他特性: | - 平均無故障時間 (MTTF) | >250,000 小時 |
- 可編程性能 | 最小距離、回波方式、多機鎖相、視野遮罩、信號增強、休眠喚醒(低功耗模式)、自檢保護、3D侵限等 |
- 以太網類型 | 1000BASE-T(普通以太網)及 1000BASE-T1(車載以太網) |
軟件支持: | - 建圖與建圖 | OSStudio/SDK/Cartographer/FastLioSam etc. |
- 可視化工具 | OSStudio/ROS1&2/C++/Python/Apollo/Autoware ?etc. |
- 模擬仿真 | https://architect.ouster.dev |
- 語義感知 | OSGemini/BlueCity(付費) |